Sudan Archiveالعربية

to the Anthropology of the Sudan. 151

Table IV.—IV. S.E. Bahr el Giiazal.

Tribe. No. CM. N.I. U.F.I. B.G.I.

Morawi ... 1 72-17 107-14 44-85 105-72

Abakawi ... 1 72*45 89-37 47-88 112-38

Fagelawi ... 1 76-92 100-00 45-31 118-75

Barawi 1 70-50 97-72 50-75 109-26

Gebelawi ... 4 74-11 101-09 47-75 —

Average of tribes • • • 73-23 99-06 47-31 111-53

Table IV.—V. Blue Nile Tribes.

Tribe. No. C.I. N.I. U.F.I. B.G.I.

Hamagawi 5 73-22 95-64 45-10 103-91

Tabawi ... 1 73-18 94-73 43-51 —

Bertawi ... 8 75-86 101-29 46-14 107-03

Burunawi... i 77*52 105-62 41-60 —

Average of tribes • • • 74-95 99-32 44-09 105-48

Table IV.—VI. Lake Chad Tribes.

Tribe. No. C.I. N.I. U.F.I. B.G.I.

Borgawi ... 1 73-92 95-12 42-54 105-82

Bornawi ... 4 73*52 94-78 45-67 107-196

Fallati 1 72-58 107-14 44-28 109-16

Bagirmawi i 76-59 93-47 50-37 109-70

Average of tribes ... 74-15 97-62 45*71 107-97

Text produced by OCR — report an error